
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 076 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 075 | 8408 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 074 | 6457 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 073 | 2991 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 072 | 7844 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 071 | 6499 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 070 | 7998 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 069 | 1932 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 068 | 9836 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 067 | 7884 |
