
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 950 | 4430 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 949 | 9111 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 948 | 6142 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 947 | 1268 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 946 | 4369 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 945 | 2875 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 944 | 8615 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 943 | 1695 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 942 | 9887 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 941 | 5251 |
